Unterrichtsfächer
| Fächer | Std. / Woche |
| Allgemeinbildung | |
| Religionslehre | 1 |
| Deutsch | 2 |
| Sozialkunde | 2 |
| Sport | 2 |
| Fachtheorie | |
| Ernährung | 3 |
| Betriebswirtschaftslehre (incl. Fachrechnen) | 3 |
| Getränkekunde | 1 |
| Englisch | 2 |
| Französisch | 1 |
| Fachpraxis | |
| Nahrungszubereitung | 11 |
| Service und Materialpflege | 6 |
| Housekeeping | 1 |
| Büroorganisation | 2 |
| Hygiene und Gerätepflege | 2 |
| Gesamt | 39 |
